Nella stagione 2011/12 milita nella Prva slovenska nogometna liga, la massima divisione del campionato sloveno dopo 4 giornate è ultima in campionato a 1 punto frutto del pareggio interno rimediato nella prima giornata.
Si è qualificata passando l’ultimo turno, contro l’Arsenal Kiev. Dopo la sconfitta per sul campo per 3-0 in casa, la squadra slovena perse anche in Ucraina per 2-0, ma gli ucraini dell’Arsenal Kiev fecero giocare nella partita di andata, un giocatore sospeso e persero a tavolino, decretando il passaggio del turno del ND MURA 05.
ND Mura 05 Calcio |
|
---|---|
Colori sociali | Bianco e nero | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati societari | |||||||||||
Città | Murska Sobota | ||||||||||
Paese | Slovenia | ||||||||||
Confederazione | UEFA | ||||||||||
Federazione | NZS | ||||||||||
Fondazione | 1924 | ||||||||||
Rifondazione | 2005 | ||||||||||
Presidente | Dejan Kološa | ||||||||||
Allenatore | Edin Osmanovič | ||||||||||
Stadio | Fazanerija (3.527 posti) |
||||||||||
Sito web | www.mura05.si | ||||||||||
Palmarès | |||||||||||
Trofei nazionali | 1 Coppa di Slovenia |
Nessun commento:
Posta un commento